J國際學院
學校通訊
網址:http://jcom-ies.co.jp/
地址:大阪市西區立賣堀1丁目1番3號
電話:81-6-6532-7480
FAX:81-6-6532-7430
Email:info@jcom-ies.co.jp
.png)
交通位置
地下鐵四橋線「本町站」21號出口徒步2分
課程
♦長期課程•升學班-以考入研究所、大學、專門學校為目標
•一般班-以在日本(回國)就職或提高日語能力為目標
| 入學期間 | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 | |
| 在學期間 | 升學課程 | 1/2年 | 1年9個月 | 1年6個月 | 1年3個月 |
| 一般課程 | 1年 | ||||
♦短期課程(日間班、夜間打工度假班)
以3個月的課程為一期,日間班與長期生同一時間上課。
學費
| 長期生(¥) | |||||
| 升學課程 | 報名費 | 入學費 | 學費 | 維持費 | 合計 |
| 4月(1年) | 30,000 | 50,000 | 780,000 | 20,000 | 880,000 |
| 4月(2年) | 30,000 | 50,000 | 1,560,000 | 40,000 | 1,680,000 |
| 7月(1年9個月) | 30,000 | 50,000 | 1,365,000 | 35,000 | 1,480,000 |
| 10月(1年6個月) | 30,000 | 50,000 | 1,170,000 | 30,000 | 1,280,000 |
| 1月(1年3個月) | 30,000 | 50,000 | 975,000 | 25,000 | 1,080,000 |
| 一般課程 | 報名費 | 入學費 | 學費 | 維持費 | 合計 |
| 4、7、10、1月(1年) | 30,000 | 50,000 | 780,000 | 20,000 | 880,000 |
*商務班課外活動交通費另計
*維持費包含損害賠償保險費
| 短期生(¥) | ||||||
| 簽證 | 入學時期 | 入學費 | 學費 | 維持費 | 合計 | |
| 日間班 | 打工度假簽證 | 1、4、7、10月 | 0 | 147,000 | 1,000 | 148,000 |
| 打工度假簽證以外 | 1、4、7、10月 | 10,000 | 175,000 | 1,000 | 186,000 | |
| 打工度假班(夜間) | 打工度假簽證 | 1、4、7、10月 | 0 | 135,000 | 1,000 | 136,000 |
| 打工度假簽證以外 | 1、4、7、10月 | 10,000 | 145,000 | 1,000 | 156,000 | |
*學費包含教材費及課外活動費
*商務班課外活動交通費另計
*維持費包含損害賠償保險費
*打工度假班學費包含教材費、國際交流party等費用
*商務班課外活動交通費另計
*維持費包含損害賠償保險費
*打工度假班學費包含教材費、國際交流party等費用
| BeGood なんば恵美須(sharehouse) | ||
| 初期費用(¥) | 入居費 | 16,500 |
| 清潔費 | 16,500 | |
| 保險/年 | 5,400 | |
| 1個月租金 | 47,000~53,000 | |
| 每月費用(¥) | 租金 | 47,000~53,000 |
| 管理費水電費 | 12,000 | |
| 自行車停車場租用費 | 500 | |
*學校介紹房屋管理公司提供外部學生宿舍及協助學生尋找合適的租屋
